Derniers ajouts | Dépouillements par régions | Recherche par commune
Site dépôt | Naissances | Mariages | Décès | Divers | Total |
---|---|---|---|---|---|
Belgique | |||||
Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny | 48.515 | 12.632 | 36.125 | 126 | 97.398 |
Cercle Historique de Fléron - GeneaBEL | 110.272 | 37.270 | 43.842 | 318.952 | 510.336 |
Geneagesves | 1.783.467 | 495.920 | 889.276 | 4.203 | 3.172.866 |
Généalogie Delacharlerie | 1.151 | 245 | 717 | 45 | 2.158 |
GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse | 397.648 | 107.519 | 229.871 | 1.903 | 736.941 |
Groupe GénéDinant | 3.495.127 | 932.752 | 1.828.482 | 92.609 | 6.348.970 |
Netradyle | 721.862 | 181.589 | 381.148 | 69.390 | 1.353.989 |
Région de Bruxelles-Capitale et Périphérie bruxelloise | - | 6.380 | - | - | 6.380 |
Wallonia | 850.836 | 223.630 | 690.385 | 28.415 | 1.793.266 |
France | |||||
Actes de GénéProvence | 349.513 | 247.817 | 328.878 | 79.937 | 1.006.145 |
Actes du CG de l'Orne JP.Breard | 399.874 | 494.536 | 233.935 | 83.552 | 1.211.897 |
Actes52 (Haute-Marne) | 881.295 | 386.405 | 652.990 | 554.369 | 2.475.059 |
ActesBMS GENEVOUTE | 933.347 | 721.413 | 682.966 | 764.808 | 3.102.534 |
AIEUX VAROIS | 819.529 | 509.992 | 540.673 | 217.128 | 2.087.322 |
Amikuze | 76.371 | 19.186 | 47.600 | - | 143.157 |
Amitiés Généalogiques Bordelaises | 393.030 | 210.320 | 221.341 | 258.009 | 1.082.700 |
Aprogemere (Cantal) | 1.663.058 | 493.949 | 1.261.983 | - | 3.418.990 |
Archives municipales de Haguenau | 80.005 | 35.455 | 63.661 | 350.634 | 529.755 |
Archives municipales de la ville d'Arles | 80.838 | 19.175 | 78.482 | 232 | 178.727 |
Ardennes Généalogie | 162.426 | 47.306 | 115.698 | 5.904 | 331.334 |
Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache | 284.149 | 111.088 | 346.096 | 17.087 | 758.420 |
Association Catalane de Généalogie | 562.487 | 379.003 | 411.805 | 207.590 | 1.560.885 |
Association Généalogie-Aisne | 666.383 | 346.800 | 540.917 | 197.317 | 1.751.417 |
Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) | 983.480 | 453.263 | 630.923 | 320.519 | 2.388.185 |
Association Généalogique de l'Anjou | 2.253.271 | 920.559 | 1.843.637 | 994.320 | 6.011.787 |
Association Généalogique de la Charente | 88 | 14.677 | 87.784 | 1.766 | 104.315 |
Association généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM) | 740.445 | 291.854 | 337.962 | 64.479 | 1.434.740 |
Association Généalogique des Hautes Alpes | 751.964 | 166.736 | 579.137 | 74.515 | 1.572.352 |
Association généalogique du personnel du Sénat | 3.115 | 1.990 | 8.807 | 207 | 14.119 |
Association Généalogique Vertavienne | 2.273.840 | 960.001 | 2.304.019 | 42.694 | 5.580.554 |
Association Racines & Patrimoine (59) | 421.515 | 148.054 | 152.190 | 22.660 | 744.419 |
Biot en ligne | 10.422 | 2.634 | 8.140 | - | 21.196 |
CEGHIF (Ile de France) | 308.585 | 103.375 | 251.626 | 128.685 | 792.271 |
Centre généalogique de Savoie | 1.580.520 | 520.499 | 927.987 | 558.053 | 3.587.059 |
Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA) | 284.885 | 96.964 | 569.755 | 381.962 | 1.333.566 |
Cercle Généalogique de l'Aisne | 515.644 | 327.412 | 396.079 | 186.741 | 1.425.876 |
Cercle Généalogique de l'Aube | 519.884 | 288.946 | 409.186 | 40.001 | 1.258.017 |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | 1.469.443 | 402.161 | 1.078.881 | 1.301.446 | 4.251.931 |
Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (26) | 947.699 | 238.691 | 776.254 | 68.452 | 2.031.096 |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | 741.055 | 662.780 | 464.231 | 7.198 | 1.875.264 |
Cercle généalogique de PIBRAC | 3.971 | 1.749 | 4.119 | - | 9.839 |
Cercle Généalogique de Picardie | 1.507.834 | 595.798 | 1.168.522 | 380.981 | 3.653.135 |
Cercle Généalogique de Vaucluse | 1.080.562 | 531.285 | 697.516 | 56.362 | 2.365.725 |
Cercle Généalogique des PTT | - | - | - | 57.501 | 57.501 |
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch | 142.868 | 49.026 | 104.067 | 68.116 | 364.077 |
Cercle Généalogique du Rouergue | 680.515 | 302.423 | 490.356 | 13.618 | 1.486.912 |
Cercle Généalogique en Uzége et Gard (GUG30) | 414.651 | 152.552 | 480.684 | 12.843 | 1.060.730 |
Cercle Généalogique Vendéen | 1.684.317 | 654.328 | 1.588.411 | 171.394 | 4.098.450 |
Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont | 247.110 | 154.998 | 138.747 | 17.123 | 557.978 |
Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) | 26.036 | 6.614 | 9.714 | 10.525 | 52.889 |
Cerclegea32 - Gers | 31.577 | 10.127 | 19.765 | - | 61.469 |
CoutancesCotentin | 21.248 | 17.907 | 17.608 | 404 | 57.167 |
Dépouillements de Limafox | 6.083 | 886 | 2.774 | - | 9.743 |
Dépouillements de Roger Chipaux | 1.254 | 3.493 | 882 | - | 5.629 |
Dépouillements des notaires du VIVELAY | - | 26.791 | - | 302.143 | 328.934 |
Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne | 89.862 | 26.337 | 59.626 | 49 | 175.874 |
FAN-Genealogie | 129.723 | 33.957 | 80.777 | 8.691 | 253.148 |
Fédération Girondine de Généalogie | 109.616 | 369.854 | 73.995 | 77.992 | 631.457 |
FNAA-Généalogie | - | 111.277 | - | 402 | 111.679 |
GEG - GenHiLib - Deux Charentes | 22.547 | 51.613 | 34.938 | 2.158 | 111.256 |
GEG - GenHiLib - Gironde | 403.319 | 251.439 | 262.875 | 74.660 | 992.293 |
Gen&O (Généalogie et Origines Pyrénées-Atlantiques) | 598.698 | 219.070 | 510.484 | 58.593 | 1.386.845 |
GenAmi - L'association de la généalogie juive | 13.348 | 13.371 | 13.317 | 8.126 | 48.162 |
Geneacaux | 1.140.819 | 409.132 | 840.631 | 1.658.385 | 4.048.967 |
GénéaChalosse | 8.685 | 2.434 | 5.464 | 2.518 | 19.101 |
Généalogie Annik Rochereau | 15.935 | 11.440 | 12.960 | 308 | 40.643 |
Généalogie de la Dordogne | 234.032 | 78.836 | 158.766 | 50.409 | 522.043 |
Généalogie du Bas Adour | 612.758 | 161.248 | 440.762 | 41.590 | 1.256.358 |
Généalogie du Lot (46) | 132.867 | 33.336 | 93.735 | 16.310 | 276.248 |
Généalogie Essonne | 85.561 | 23.841 | 67.367 | 523 | 177.292 |
Généalogie Liauté (Vosges) | 13.048 | 5.285 | 9.551 | 173 | 28.057 |
Généalogie Nord 52 | 878.746 | 212.180 | 730.287 | 46.466 | 1.867.679 |
Généalogie23 ?base=genealogie23 | 742.579 | 247.311 | 551.839 | 270.783 | 1.812.512 |
Généalogies et Histoires du Haut Jura | 150.611 | 39.594 | 95.487 | 1.276 | 286.968 |
Généalogistes du Nord-Pas-de-Calais | 70.016 | 111.697 | 37.452 | 141.788 | 360.953 |
GénéaMeusnes | 8.233 | 2.257 | 6.737 | 194 | 17.421 |
Geneaubrac | 260.523 | 71.542 | 175.015 | 18.522 | 525.602 |
Génédrac Isère | 5.274 | 3.567 | 3.230 | - | 12.071 |
GeneFlandres Généalogie | 207.472 | 145.309 | 158.031 | 4.191 | 515.003 |
Histoire et Généalogie en Minervois | 3.459 | 10.069 | 2.489 | 662 | 16.679 |
La commune de Seix en Couserans (Ariège) | 2.196 | 3.287 | 516 | - | 5.999 |
La Généalogie en Lot-et-Garonne | - | 181.165 | - | 81 | 181.246 |
La Géniale Généalogie du 71 | 282.627 | 88.366 | 190.460 | 9.319 | 570.772 |
Les Cousins de la Marquise | 381.816 | 409.324 | 262.684 | 41.799 | 1.095.623 |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | 40.761 | 18.538 | 30.496 | 1.085 | 90.880 |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | 662.629 | 171.052 | 954.976 | 283.028 | 2.071.685 |
Les protestants de Sedan de la Révolution à 1907 | 2.452 | 907 | 1.488 | 177 | 5.024 |
Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie | 298.881 | 262.770 | 272.311 | 1.388 | 835.350 |
Mayenne (53) Est autour d'Izé | 135.262 | 28.127 | 79.667 | 165 | 243.221 |
Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées (MCLVL) | 587.930 | 152.162 | 414.479 | - | 1.154.571 |
Mes racines BIGEY | 64.641 | 15.472 | 38.453 | 1.599 | 120.165 |
Palaja Généalogie | - | - | - | 45.429 | 45.429 |
Racines en Berry | 2.176.377 | 617.283 | 2.013.928 | 160.440 | 4.968.028 |
RELEVES CGCestas en ligne | 47.264 | 21.044 | 35.261 | 33 | 103.602 |
Relevés de Claude Duport | 41.428 | 14.673 | 28.466 | 1.652 | 86.219 |
Relevés et dépouillements des Hautes-Pyrénées | 25.377 | 9.345 | 15.391 | 231.644 | 281.757 |
Relevés Nord Béarn | 157.822 | 40.324 | 129.501 | - | 327.647 |
Salsa Généalogie Entraide | 1.462.619 | 675.118 | 900.306 | 69.251 | 3.107.294 |
Serv@ncnaute - Vosges Saonoises | 739.782 | 237.098 | 522.875 | 42.078 | 1.541.833 |
Soc.Hist.Comines-Warneton&de la Région(Fr&B) | 81.682 | 27.760 | 47.580 | 234.230 | 391.252 |
Suitegen | 97.469 | 35.353 | 144.306 | 9.173 | 286.301 |
Tables Normandes | 216.162 | 177.246 | 157.406 | 302.057 | 852.871 |
UGOH Actes | 22.741 | 19.459 | 43.214 | - | 85.414 |
Vallon de Marcillac | 95.804 | 25.524 | 61.109 | - | 182.437 |
Vosges Généalogie | 322.072 | 59.015 | 164.435 | 227.513 | 773.035 |
Île Maurice | |||||
Association Maurice Archives | 139 | 2.068 | 25.310 | 16.449 | 43.966 |
Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) | 214.518 | 60.331 | 76.517 | 940 | 352.306 |
Italie | |||||
Relevés en Italie | 42.621 | 18.093 | 30.558 | 1.031.713 | 1.122.985 |
Suisse | |||||
Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle | 198.886 | 61.098 | 96.573 | 2.783 | 359.340 |
Totaux : | 48.754.753 | 20.206.953 | 36.340.715 | 13.735.713 | 119.038.134 |
Les détails en gras désignent les dépouillements modifiés dans les 7 jours.