Derniers ajouts | Dépouillements par régions | Recherche par commune
Site dépôt | Naissances | Mariages | Décès | Divers | Total |
---|---|---|---|---|---|
Belgique | |||||
Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny | 48.515 | 12.632 | 35.707 | 126 | 96.980 |
Cercle Généalogique de Wavre (CHAW) | 50.244 | 28.761 | 62.806 | 60.164 | 201.975 |
Cercle Historique de Fléron - GeneaBEL | 110.146 | 37.270 | 43.842 | 318.515 | 509.773 |
Geneagesves | 1.723.349 | 477.545 | 839.225 | 398 | 3.040.517 |
Généalogie Delacharlerie | 1.151 | 245 | 717 | 45 | 2.158 |
Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne | 88.842 | 21.711 | 57.219 | 226 | 167.998 |
GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse | 397.648 | 102.699 | 219.948 | 1.760 | 722.055 |
Netradyle | 721.862 | 181.589 | 381.148 | 69.390 | 1.353.989 |
Wallonia | 816.711 | 213.329 | 648.339 | 28.338 | 1.706.717 |
France | |||||
Actes de Doubs Généalogie | 159.650 | 45.876 | 116.690 | 4.678 | 326.894 |
Actes de GénéProvence | 345.820 | 247.647 | 317.483 | 79.928 | 990.878 |
Actes du CG de l'Orne JP.Breard | 399.874 | 494.536 | 233.935 | 83.552 | 1.211.897 |
Actes52 (Haute-Marne) | 859.976 | 381.603 | 633.355 | 546.250 | 2.421.184 |
ActesBMS GENEVOUTE | 933.055 | 721.388 | 670.520 | 756.443 | 3.081.406 |
AIEUX VAROIS | 713.510 | 506.936 | 476.502 | 203.237 | 1.900.185 |
Amikuze | 76.025 | 19.186 | 47.600 | - | 142.811 |
Amitiés Généalogiques Bordelaises | 391.045 | 210.446 | 219.998 | 233.353 | 1.054.842 |
Aprogemere (Cantal) | 1.613.495 | 481.841 | 1.213.801 | - | 3.309.137 |
Archives municipales de Haguenau | 79.530 | 35.207 | 63.384 | 350.634 | 528.755 |
Archives municipales de la ville d'Arles | 80.838 | 19.175 | 78.482 | 232 | 178.727 |
Ardennes Généalogie | 162.426 | 47.306 | 115.698 | 5.904 | 331.334 |
Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache | 284.149 | 110.973 | 3.169 | 17.087 | 415.378 |
Association Catalane de Généalogie | 522.510 | 374.424 | 386.291 | 202.024 | 1.485.249 |
Association Généalogie-Aisne | 659.974 | 332.688 | 536.339 | 195.272 | 1.724.273 |
Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) | 919.703 | 443.499 | 590.305 | 320.519 | 2.274.026 |
Association Généalogique de l'Anjou | 2.174.043 | 899.833 | 1.791.619 | 484.063 | 5.349.558 |
Association Généalogique de la Charente | 74 | 11.809 | 85.471 | 1.728 | 99.082 |
Association généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM | 720.851 | 287.054 | 316.894 | 64.260 | 1.389.059 |
Association Généalogique des Hautes Alpes | 735.765 | 162.656 | 562.287 | 22.127 | 1.482.835 |
Association généalogique du personnel du Sénat | 3.115 | 1.990 | 8.807 | 207 | 14.119 |
Association Généalogique Vertavienne | 2.203.278 | 949.926 | 1.823.820 | 42.690 | 5.019.714 |
Association Racines & Patrimoine (59) | 419.190 | 147.843 | 152.190 | 22.190 | 741.413 |
Biot en ligne | 10.422 | 2.634 | 8.140 | - | 21.196 |
CEGHIF (Ile de France) | 308.045 | 103.256 | 251.259 | 128.685 | 791.245 |
Centre généalogique de Savoie | 1.473.919 | 491.069 | 865.155 | 549.149 | 3.379.292 |
Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA | 266.862 | 90.528 | 486.973 | 375.777 | 1.220.140 |
Cercle Généalogique de l'Aisne | 530.095 | 336.674 | 407.929 | 54.404 | 1.329.102 |
Cercle Généalogique de l'Aube | 500.510 | 284.241 | 393.315 | 41.685 | 1.219.751 |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | 1.405.885 | 391.058 | 1.043.366 | 1.291.499 | 4.131.808 |
Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (26) | 945.073 | 236.217 | 772.273 | 57.710 | 2.011.273 |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | 662.112 | 662.154 | 415.854 | 6.137 | 1.746.257 |
Cercle généalogique de PIBRAC | 3.971 | 1.749 | 4.119 | - | 9.839 |
Cercle Généalogique de Picardie | 1.463.666 | 570.081 | 1.142.971 | 369.438 | 3.546.156 |
Cercle Généalogique de Vaucluse | 1.012.619 | 498.499 | 668.562 | 54.695 | 2.234.375 |
Cercle Généalogique des PTT | - | - | - | 57.501 | 57.501 |
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pay | 142.427 | 49.016 | 107.699 | 68.117 | 367.259 |
Cercle Généalogique du Rouergue | 664.999 | 301.578 | 486.303 | 13.489 | 1.466.369 |
Cercle Généalogique en Uzége et Gard (GUG30) | 410.605 | 147.444 | 471.958 | 12.843 | 1.042.850 |
Cercle Généalogique Vendéen | 1.656.694 | 653.480 | 1.359.327 | 158.065 | 3.827.566 |
Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont | 245.876 | 153.473 | 137.448 | 13.416 | 550.213 |
Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) | 25.922 | 6.599 | 9.674 | 6.766 | 48.961 |
CoutancesCotentin | 21.248 | 17.907 | 17.608 | 404 | 57.167 |
Dépouillements de Limafox | 6.083 | 886 | 2.774 | - | 9.743 |
Dépouillements de Roger Chipaux | 1.254 | 3.493 | 882 | - | 5.629 |
Dépouillements des notaires du VIVELAY | - | 26.791 | - | 302.143 | 328.934 |
Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne | 89.862 | 26.337 | 59.626 | 49 | 175.874 |
FAN-Genealogie | 127.784 | 33.837 | 80.777 | 8.691 | 251.089 |
Fédération Girondine de Généalogie | 109.616 | 367.091 | 73.995 | 74.034 | 624.736 |
FNAA-Généalogie | - | 111.277 | - | 402 | 111.679 |
GEG - GenHiLib - Deux Charentes | 86.725 | 98.806 | 34.937 | 2.158 | 222.626 |
GEG - GenHiLib - Gironde | 403.007 | 238.983 | 255.690 | 73.402 | 971.082 |
Gen&O (Généalogie et Origines Pyrénées-Atlantiques | 554.099 | 205.161 | 475.791 | 58.205 | 1.293.256 |
GenAmi - L'association de la généalogie juive | 13.348 | 13.371 | 13.317 | 8.126 | 48.162 |
Geneacaux | 1.138.964 | 385.659 | 839.069 | 1.650.794 | 4.014.486 |
GénéaChalosse | 8.685 | 2.434 | 5.464 | 2.518 | 19.101 |
Généalogie Annik Rochereau | 15.935 | 11.440 | 12.960 | 308 | 40.643 |
Généalogie de la Dordogne | 233.986 | 78.486 | 158.659 | 50.409 | 521.540 |
Généalogie du Bas Adour | 574.760 | 156.436 | 416.749 | 30.999 | 1.178.944 |
Généalogie du Lot (46) | 133.786 | 33.336 | 93.735 | 20.736 | 281.593 |
Généalogie Essonne | 85.561 | 23.841 | 67.367 | 523 | 177.292 |
Généalogie Liauté (Vosges) | 13.048 | 5.285 | 9.551 | 173 | 28.057 |
Généalogie Nord 52 | 851.062 | 205.023 | 708.183 | 45.931 | 1.810.199 |
Généalogie23 ?base=genealogie23 | 709.703 | 236.750 | 524.848 | 141.874 | 1.613.175 |
Généalogies et Histoires du Haut Jura | 143.117 | 32.187 | 84.277 | 479 | 260.060 |
Généalogistes du Nord-Pas-de-Calais | 70.016 | 111.697 | 37.452 | 141.788 | 360.953 |
GénéaMeusnes | 8.233 | 2.257 | 6.737 | 194 | 17.421 |
Geneaubrac | 260.523 | 71.542 | 175.015 | 18.522 | 525.602 |
Génédrac Isère | 5.274 | 3.567 | 3.230 | - | 12.071 |
GeneFlandres Généalogie | 206.650 | 145.309 | 158.031 | 4.191 | 514.181 |
Histoire et Généalogie en Minervois | 3.459 | 10.069 | 2.489 | 662 | 16.679 |
La commune de Seix en Couserans (Ariège) | 2.196 | 3.287 | 516 | - | 5.999 |
La Généalogie en Lot-et-Garonne | - | 159.546 | - | 81 | 159.627 |
La Géniale Généalogie du 71 | 269.189 | 84.277 | 182.803 | 4.417 | 540.686 |
Les Cousins de la Marquise | 361.515 | 470.348 | 248.668 | 40.563 | 1.121.094 |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | 40.759 | 17.687 | 28.210 | 1.063 | 87.719 |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | 645.801 | 166.669 | 927.228 | 273.830 | 2.013.528 |
Les protestants de Sedan de la Révolution à 1907 | 2.452 | 907 | 1.488 | 177 | 5.024 |
Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie | 130.161 | 130.255 | 134.545 | 1.248 | 396.209 |
Mayenne (53) Est autour d'Izé | 69.729 | 14.830 | 41.626 | 165 | 126.350 |
Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées (MCLVL) | 583.101 | 150.633 | 391.334 | - | 1.125.068 |
Mes racines BIGEY | 64.641 | 15.472 | 38.453 | 1.599 | 120.165 |
Palaja Généalogie | - | - | - | 43.304 | 43.304 |
Racines en Berry | 2.094.578 | 592.573 | 1.920.747 | 153.973 | 4.761.871 |
RELEVES CGCestas en ligne | 47.264 | 21.044 | 35.261 | 33 | 103.602 |
Relevés de Claude Duport | 41.428 | 14.673 | 28.466 | 1.652 | 86.219 |
Relevés et dépouillements des Hautes-Pyrénées | 25.377 | 8.393 | 15.391 | 230.869 | 280.030 |
Relevés Nord Béarn | 153.090 | 39.065 | 126.871 | - | 319.026 |
Salsa Généalogie Entraide | 1.431.536 | 649.207 | 883.017 | 68.548 | 3.032.308 |
Serv@ncnaute - Vosges Saonoises | 733.629 | 236.567 | 516.299 | 42.000 | 1.528.495 |
Soc.Hist.Comines-Warneton&de la Région(Fr&B) | 81.682 | 27.760 | 47.580 | 231.031 | 388.053 |
Suitegen | 90.079 | 32.992 | 136.018 | 6.515 | 265.604 |
Tables Normandes | 216.162 | 177.246 | 157.406 | 301.755 | 852.569 |
UGOH Actes | 22.741 | 19.459 | 43.214 | - | 85.414 |
Vallon de Marcillac | 95.804 | 25.524 | 61.109 | - | 182.437 |
Vosges Généalogie | 322.072 | 59.015 | 164.435 | 227.509 | 773.031 |
Île Maurice | |||||
Association Maurice Archives | 139 | 1.844 | 25.310 | 16.449 | 43.742 |
Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) | 263.412 | 89.002 | 148.842 | 16.399 | 517.655 |
Italie | |||||
Relevés en Italie | 39.645 | 12.506 | 23.868 | 1.031.713 | 1.107.732 |
Suisse | |||||
Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle | 183.691 | 60.334 | 88.674 | 2.756 | 335.455 |
Totaux : | 44.033.727 | 18.929.746 | 32.502.508 | 12.710.080 | 108.176.061 |
Les détails en gras désignent les dépouillements modifiés dans les 7 jours.