Derniers ajouts | Dépouillements par régions | Recherche par commune
| Site dépôt | Naissances | Mariages | Décès | Divers | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | |||||
| Cercle Généalogique de Wavre (CHAW) | 58.958 | 26.300 | 65.738 | 40.605 | 191.601 |
| Dépouillements de Marc Parizel | 12.530 | 2.243 | 2.220 | - | 16.993 |
| Geneagesves | 1.428.221 | 404.977 | 668.845 | - | 2.502.043 |
| Généalogie Delacharlerie | 1.151 | 245 | 717 | 45 | 2.158 |
| Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) | 1.054.462 | 269.947 | 412.425 | 9.057 | 1.745.891 |
| Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne | 71.367 | 14.802 | 40.110 | 226 | 126.505 |
| GénéLibramont | 25.515 | 5.004 | 20.310 | 22 | 50.851 |
| GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse | 344.003 | 81.705 | 175.616 | - | 601.324 |
| GPLU3-A - GeneaBEL actes | 105.751 | 37.944 | 30.151 | 323.141 | 496.987 |
| Groupe GénéDinant | 1.100.401 | 211.157 | 413.700 | 7.511 | 1.732.769 |
| Les relevés d'Alexandre JAUPART | 6.717 | 419 | 4.233 | 702 | 12.071 |
| Netradyle | 679.574 | 170.406 | 346.065 | - | 1.196.045 |
| Wallonia | 225.380 | 59.181 | 139.522 | 3.952 | 428.035 |
| Canada | |||||
| Blaquière De Blaquière | 4.814 | 2.642 | 1.790 | 4 | 9.250 |
| France | |||||
| Actes de Avessac et Drefféac | 7.391 | 2.272 | 8.430 | 421 | 18.514 |
| Actes de Doubs Généalogie | 271.081 | 72.930 | 187.370 | 3.971 | 535.352 |
| Actes de GénéProvence | 258.828 | 191.478 | 225.295 | 18.466 | 694.067 |
| Actes de Marylin Castre | 298 | 109 | 1.091 | - | 1.498 |
| Actes de S. DEBROCK-PUISSANT | 29.685 | 7.427 | 24.367 | 611 | 62.090 |
| Actes du CG de l'Orne | 157.228 | 170.101 | 105.735 | 32.188 | 465.252 |
| Actes en Vrac Généalogies JL Garret | 754.752 | 321.317 | 476.117 | - | 1.552.186 |
| Actes en vrac JL Garret | 2.113.292 | 2.303.139 | 1.354.157 | 952.224 | 6.722.812 |
| Actes2a - Corse du Sud | 112.118 | 34.264 | 78.022 | 5.767 | 230.171 |
| Actes52 (Haute-Marne) | 481.667 | 333.559 | 339.173 | 296.570 | 1.450.969 |
| ActesBMS | 225.825 | 195.019 | 138.938 | - | 559.782 |
| Amitiés Généalogiques Bordelaises | 342.701 | 170.766 | 193.553 | 94.012 | 801.032 |
| Archives municipales de la ville d'Arles | 56.304 | 16.922 | 57.928 | 132 | 131.286 |
| Ardennes Généalogie | 123.798 | 37.481 | 84.944 | 4.497 | 250.720 |
| Association Généalogie-Aisne | 423.058 | 195.478 | 344.153 | 119.525 | 1.082.214 |
| Association Généalogique de l'Anjou | 1.258.727 | 712.774 | 949.725 | 336.346 | 3.257.572 |
| Association généalogique du personnel du Sénat | 3.115 | 1.990 | 8.807 | 207 | 14.119 |
| Association Généalogique Vertavienne | 1.257.172 | 699.502 | 856.982 | 20.240 | 2.833.896 |
| Association Racines & Patrimoine (59) | 287.590 | 125.624 | 127.729 | 14.093 | 555.036 |
| Biot en ligne | 10.422 | 2.634 | 8.142 | - | 21.198 |
| Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | 214.388 | 637.387 | 106.596 | 2.044 | 960.415 |
| Cercle Généalogique de Picardie | 861.916 | 325.633 | 660.101 | 161.564 | 2.009.214 |
| Cercle Généalogique des PTT | - | - | - | 57.501 | 57.501 |
| Cercle Généalogique du Rouergue | 494.446 | 265.604 | 358.014 | 33.279 | 1.151.343 |
| Cercle Généalogique Vendéen | 1.240.019 | 391.170 | 913.064 | 22.056 | 2.566.309 |
| Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont | 201.618 | 133.944 | 94.714 | 13.042 | 443.318 |
| Claudotte passe aux confins du Lot, de la Corrèze | 10.373 | 3.428 | 8.298 | 63 | 22.162 |
| CoutancesCotentin | 21.121 | 17.023 | 17.528 | 404 | 56.076 |
| D'Alsace en Lorraine - Actes divers | 4.686 | 1.227 | 3.953 | 34 | 9.900 |
| Dépouillements d'Auchel | 2.433 | 561 | 1.286 | - | 4.280 |
| Dépouillements de GenBerry (Cher et Indre) | 133.283 | 29.024 | 87.847 | 1.604 | 251.758 |
| Dépouillements de Limafox | 6.083 | 886 | 2.774 | - | 9.743 |
| Dépouillements des notaires du "VIVELAY" | - | 7.739 | - | 78.857 | 86.596 |
| Dépouillements du Doubs | 6.079 | 2.546 | 6.162 | 2.909 | 17.696 |
| Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne | 66.157 | 21.656 | 46.750 | 46 | 134.609 |
| FAN-Genealogie | 101.671 | 31.631 | 71.973 | 8.130 | 213.405 |
| FNAA-Généalogie | - | 93.828 | - | 402 | 94.230 |
| GEG - GenHiLib - Gironde | 298.438 | 195.921 | 163.374 | 33.314 | 691.047 |
| Gen&O (Généalogie et Origines Pyrénées-Atlantiques | 27.134 | 71.593 | 8.728 | 17.113 | 124.568 |
| GenAmi - L'association de la généalogie juive | 9.851 | 9.938 | 11.107 | 4.507 | 35.403 |
| GenDep 23 (Creuse) | 563.755 | 188.016 | 349.890 | 290.072 | 1.391.733 |
| Geneacaux | 511.661 | 251.956 | 367.383 | 1.265.230 | 2.396.230 |
| GénéaChalosse | 7.058 | 1.821 | 4.456 | 2.515 | 15.850 |
| Généalogie 92 Nord | 24.542 | 7.287 | 32.600 | - | 64.429 |
| Généalogie Annik Rochereau | 19.305 | 11.597 | 22.240 | 251 | 53.393 |
| Généalogie Bourgeois | 480 | 166 | 199 | 185 | 1.030 |
| Généalogie de la Dordogne | 197.964 | 62.240 | 133.963 | 25.009 | 419.176 |
| Genealogie de Pascale et Erick Delamarre | 83.003 | 12.991 | 58.794 | - | 154.788 |
| Généalogie de Villelaure | 501 | 387 | 24 | - | 912 |
| Généalogie des familles Gilbert & Cauderlier | 614 | 203 | 406 | - | 1.223 |
| Généalogie du Bas Adour | 180.818 | 50.479 | 128.931 | - | 360.228 |
| Généalogie du Lot (46) | 117.927 | 29.513 | 81.249 | 30.568 | 259.257 |
| Généalogie Essonne | 85.560 | 23.841 | 67.368 | 239 | 177.008 |
| Généalogie Nord 52 | 488.381 | 118.699 | 388.768 | 23.774 | 1.019.622 |
| GENEALOGIE Tarn et Aveyron | 8.359 | 6.090 | 6.484 | - | 20.933 |
| Généalogie Verpillot | 45.470 | 11.643 | 25.117 | 2.450 | 84.680 |
| Généalogie Weinland | 4.686 | 1.227 | 3.953 | 34 | 9.900 |
| Généalogies Aveyronnaises | 8.792 | 4.314 | 6.295 | - | 19.401 |
| Généalogies et Histoires du Haut Jura | 75.684 | 13.560 | 30.211 | 40 | 119.495 |
| Généalogistes du Nord-Pas-de-Calais | 69.080 | 110.744 | 37.452 | 103.376 | 320.652 |
| GénéaMeusnes | 7.886 | 2.027 | 5.830 | 33 | 15.776 |
| Geneaubrac | 191.864 | 58.784 | 125.228 | 13.669 | 389.545 |
| Génédrac Isère | 4.592 | 1.017 | 2.865 | - | 8.474 |
| GeneFlandres Généalogie | 217.790 | 144.429 | 150.089 | 116 | 512.424 |
| GenVierzon | 89.971 | 20.053 | 69.897 | - | 179.921 |
| Groupement Héraldique et Généalogique de l'Agenais | - | 123.134 | - | 81 | 123.215 |
| Histoire et généalogie à Longpré les Corps Saints | 4.544 | 1.216 | 3.196 | - | 8.956 |
| Histoire et Généalogie en Minervois | 6.474 | 2.976 | 3.953 | - | 13.403 |
| La commune de Seix en Couserans (Ariège) | 2.196 | 3.287 | 516 | - | 5.999 |
| La Géniale Généalogie du 71 | 205.779 | 65.186 | 142.907 | 1.913 | 415.785 |
| Lajasse (Dordogne) | 5.513 | 1.719 | 4.642 | 17 | 11.891 |
| Les ancêtres de Cédric et Stéphanie Legrand | 4.380 | 300 | 150 | 2 | 4.832 |
| Les BOURRET de France | 13.409 | 37.007 | 15.204 | 46.835 | 112.455 |
| Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | 356.242 | 90.094 | 231.261 | 85.067 | 762.664 |
| Les protestants de Sedan de la Révolution à 1907 | 2.452 | 907 | 1.488 | 177 | 5.024 |
| Les Relevés d'EntraideWeb | 24.267 | 5.653 | 17.494 | - | 47.414 |
| Les Rostagni de Breil | 12.213 | 6.352 | 9.809 | - | 28.374 |
| Mes racines | 35.003 | 8.274 | 25.755 | 804 | 69.836 |
| Racines Ardéchoises | 113.958 | 27.380 | 106.089 | 942 | 248.369 |
| Racines en Berry | 133.283 | 29.024 | 87.847 | 1.604 | 251.758 |
| Registres 18 | 421.678 | 115.265 | 336.346 | 472 | 873.761 |
| Relevé systématique de Nivillac | 10.929 | 2.668 | 7.795 | 3 | 21.395 |
| Relevés de Claude Duport | 32.172 | 9.088 | 19.644 | 1.831 | 62.735 |
| Relevés de Naizin | 52.494 | 10.902 | 41.165 | 8 | 104.569 |
| Rotomagus | 20 | 2.936 | - | 126 | 3.082 |
| Salsa Généalogie Entraide | 848.397 | 437.852 | 545.920 | 20.058 | 1.852.227 |
| Site Généalogique de la Famille de Lucie | 268.559 | 102.924 | 210.716 | 2.596 | 584.795 |
| Site Pignoly | - | 196 | - | 1.134 | 1.330 |
| Sur les traces de nos ancêtres | - | - | - | 1.229 | 1.229 |
| Vallon de Marcillac | 95.804 | 25.524 | 61.109 | - | 182.437 |
| Vosges Généalogie | 144.826 | 25.449 | 75.691 | 271.342 | 517.308 |
| Île Maurice | |||||
| Association Maurice Archives | 24.094 | 4.881 | 19.094 | 10.162 | 58.231 |
| Suisse | |||||
| Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle | 70.888 | 23.448 | 33.065 | - | 127.401 |
| Totaux : | 22.888.909 | 11.419.223 | 14.554.917 | 4.925.368 | 53.788.417 |
Les détails en gras désignent les dépouillements modifiés dans les 7 jours.